En el Gran Premio de Singapur el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió su segunda victoria de esta temporada de la Fórmula 1 para sumar puntos importantes para él y su equipo.
“Ha sido la mejor carrera de mi vida, fue muy difícil, porque las últimas vueltas fueron muy intensas, pero lo di todo y pude ganar [...]. Apreté a tope al final de la carrera, para ampliar la ventaja y asegurar la victoria”, declaró el tapatío después de la carrera.
Te puede interesar: ¡This is the Mexican Way! La épica respuesta de Checo Pérez a la felicitación de Christian Horner
Resultados Gran Premio de Singapur
- Sergio Pérez | Red Bull | +25 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | +18 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | +15 puntos
- Lando Norris | McLaren | +12 puntos
- Daniel Ricciardo | McLaren | +10 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | +8 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | + 6 puntos
- Sebastian Vettel | Aston Martin | +4 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | +2 puntos
- Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 punto
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos?
Con esta victoria, Checo Pérez alcanzó el tercer lugar tan solo detrás de Max Verstappen, quien sigue liderando a pesar de solo sumar 6 puntos en esta carrera, y de Charles Leclerc.
- Max Verstappen | Red Bull | 341 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 237 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 235 puntos
- George Russell | Mercedes | 203 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 202 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 170 puntos
- Lando Norris | McLaren | 100 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | 66 puntos
- Fernando Alonso | Alpine | 59 puntos
- Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 46 puntos
LEER MÁS