La Selección Mexicana y Estados Unidos se medirán una vez más el próximo miercóles en uno de los partidos más emocionantes de la Concacaf. Sin duda alguna ambas escuadras tienen una rivalidad histórica y este partido será testigo de esta gran competencia.
Este choque será el tercero de Diego Cocca al mando del Tri, pues primero logró el triunfo 0-2 ante Surinam y después empató 2-2 ante Jamaica en la Concacaf Nations League y con este partido amistoso el combinado azteca podría seguir consolidándose ante un rival de este nivel.
México tiene ventaja histórica ante el conjunto de Las Barras y Las Estrellas, pues en encuentros amistosos se han enfrentado en 22 ocasiones donde el Tri ha ganado 9, siendo el último en 2019 con goles de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Érick Gutiérrez y Uriel Antuna; ha perdido 8 y empatado 5. En caso de ganar en esta edición más no oficial, el combinado azteca podría aumentar aún más esa ventaja en la estadística histórica.
Te podría interesar: Chivas vive su mejor torneo en 7 años; no llegan a 30 puntos desde los tiempos del Bofo y Chicharito
"MÉXICO NO ES EL FAVORITO EN COPA ORO" 😱@ruubenrod fue tajante al decir que Estados Unidos y Canadá están por arriba del Tri en esta competencia. @alexblanco23@dtAlex_Aguinaga@Salimgol@RafaMLOficial@FerCevallosF#LUP pic.twitter.com/roHh2gQ2cG
— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 15, 2023
Partidos amistosos | Clásico Concacaf
- 12/09/1937 | México 7 -2 Estados Unidos | Ciudad de México
- 19/09/1937 | México 7-3 Estados Unidos | Ciudad de México
- 26/09/1937 | México 5 - 1 Estados Unidos | Ciudad de México
- 16/10/1973 | México 2 - 0 Estados Unidos | Ciudad de México
- 05/09/1974 | México 3 - 1 Estados Unidos | Monterrey
- 08/09/1975 | Estados Unidos 0 - 1 México | Dallas
- 24/08/1975 | México 2 - 0 Estados Unidos | Ciudad de México
- 27/09/1977 | México 3 - 0 Estados Unidos | Monterrey
- 13/10/1993 | Estados Unidos 1 - 1 México | Washington DC
- 04/06/1994 | Estados Unidos 1 - 0 México | Pasadena
- 25/10/2000 | Estados Unidos 2 - 0 México | Los Ángeles California
- 03/04/2002 | Estados Unidos 1 - 0 México | Denver
- 08/05/2003 | Estados Unidos 0 - 0 México | Houston
- 28/04/2004 | Estados Unidos 1 - 0 México | Dallas
- 07/02/2007 | Estados Unidos 2 - 0 México | Glendale
- 06/02/2008 | Estados Unidos 2 - 2 México | Houston
- 10/08/2011 | Estados Unidos 1 - 1 México | Philadelphia
- 15/08/2012 | México 0 - 1 Estados Unidos | Ciudad de México
- 02/04/2014 | Estados Unidos 2 - 2 México | Phoenix
- 15/04/2015 | Estados Unidos 2 - 0 México | San Antonio
- 11/09/2018 | Estados Unidos 1 - 0 México | Nashville
- 06/09/2019 | Estados Unidos 0 - 3 México | East Rutherford
Te podría interesar: