Automovilismo

F1: Ranking-posiciones de pilotos y constructores tras el GP de Singapur 2024

McLaren puso a sus dos pilotos en el podio en Singapur y extiende su ventaja sobre Red Bull en la F1.

Finalizó el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 con una clara victoria de Lando Norris y McLaren en el Circuito Urbano de Marina Bay, quedando muy por delante del Red Bull de Max Verstappen; Oscar Piastri completó el podio para redondear el fin de semana naranja.

Con esto, McLaren se consolida en el liderato del Campeonato de Constructores, mismo que le arrebató en Azerbaiyán a la escudería de las bebidas energéticas, por lo que Red Bull tendrá que aprovechar el parón de un mes si quiere revertir la situación.

Entérate: ‘Un capo Checo, lo quiero mucho’: Colapinto se emociona por correr contra Sergio Pérez en Singapur (VIDEO)

La próxima cita es el Gran Premio de Estados Unidos, con lo que se entrará en la recta final de la temporada, con solo seis carreras por delante para que el mexicano Checo Pérez y Verstappen se repongan para no dejar ir el trofeo que han acaparado los últimos años.

Ranking de pilotos de la Fórmula 1:

  1. Max Verstappen | Red Bull | 331 puntos
  2. Lando Norris | McLaren | 279 puntos
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 245 puntos
  4. Oscar Piastri | McLaren | 237 puntos
  5. Carlos Sainz | Ferrari | 190 puntos
  6. Lewis Hamilton | Mercedes | 174 puntos
  7. George Russell | Mercedes | 155 puntos
  8. Sergio Pérez | Red Bull | 144 puntos
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | 62 puntos
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
  11. Nico Hulkenberg | Haas | 24 puntos
  12. Yuki Tsunoda | RB | 22 puntos
  13. Alexander Albon | Williams | 12 puntos
  14. Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos
  15. Pierre Gasly | Alpine | 8 puntos
  16. Oliver Bearman | 7 puntos
  17. Kevin Magnussen | Haas | 6 puntos
  18. Esteban Ocon | Alpiine | 5 puntos
  19. Franco Colapinto | Williams | 4 puntos
  20. Guanyi Zhou | Kick Sauber | 0 puntos
  21. Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
  22. Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 puntos

Puedes leer: Así fue la increíble PROTESTA de Verstappen contra la FIA tras ser CASTIGADO por usar malas palabras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

  1. McLaren | 516 puntos
  2. Red Bull | 475 puntos
  3. Ferrari | 441 puntos
  4. Mercedes | 329 puntos
  5. Aston Martin | 86 puntos
  6. RB | 34 puntos
  7. Haas | 31 puntos
  8. Williams | 16 puntos
  9. Alpine | 13 puntos
  10. Kick Sauber | 0 puntos
Advertising
Advertising