Futbol Mexicano

Tabla General al terminar la Jornada 10 de Liga MX: ¡América en crisis y fuera del Play In!

El Bicampeón de la Liga MX ni cupo tendría en el Play In si hoy terminase el Apertura 2024 y los Pumas van en serio; revisa cómo va la Tabla General.

¡Bicampeón en bajada! Se terminó la Fecha 10 este domingo con el Clásico Capitalino y la Tabla General de la Liga MX muestra que el América ni en los 10 primeros lugares está, mientras los Pumas confirman que van en serio para intentar romper la sequía de 13 años que arrastran como “grande”.

Quién diría que de los tres capitalinos, América es el peor de todos y por mucho. La Máquina es líder general y mantendrá esa etiqueta pase lo que pase en la siguiente jornada, mientras Pumas ocupa puesto de Liguilla directo.

QUE NO SE TE PASE | ¡Memes del América muy antiamericanistas! Destrozan a Jardine, Diego Valdés y más por perder con Pumas

Por otra parte, a los Cementeros le escoltan los dos poderosos del norte que son Tigres y Rayados, además del Deportivo Toluca, que goleó al Atlas este fin de semana y se confirma como serio aspirante a la corona.

Tabla General de Liga MX: Así queda tras la Jornada 10

  1. Cruz Azul | 25 puntos | +15 DG
  2. Toluca | 21 puntos | +11 DG
  3. Tigres | 21 puntos | +8 DG
  4. Monterrey | 21 puntos | +2 DG
  5. Pumas | 19 puntos | +4 DG
  6. Atlético San Luis | 17 puntos | +5 DG
  7. Club Tijuana | 17 puntos | -1 DG
  8. Chivas | 15 puntos | +7 DG
  9. Atlas | 14 puntos | -3 DG
  10. Necaxa | 13 puntos | +5 DG
  11. América | 13 puntos | 0 DG
  12. Puebla | 11 puntos | -5 DG
  13. Pachuca | 9 puntos | -7 DG
  14. León | 8 puntos | -6 DG
  15. Santos Laguna | 8 puntos | -8 DG
  16. Querétaro | 8 puntos | -11 DG
  17. Mazatlán | 7 puntos | -5 DG
  18. FC Juárez | 7 puntos | -11 DG

Liga MX: Partidos de la Jornada 11

  • Mazatlán vs Querétaro | Viernes 4 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio El Encanto
  • Club Tijuana vs Pachuca | Viernes 4 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Caliente
  • Tigres vs Puebla | Sábado 5 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario
  • Atlético San Luis vs Monterrey | Sábado 5 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras
  • Cruz Azul vs Necaxa | Sábado 5 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes
  • Toluca vs Pumas | Sábado 5 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez
  • Chivas vs Atlas | Sábado 5 de octubre a las 19:05 horas en el Estadio Akron
  • León vs América | Sábado 5 de octubre a las 21:05 horas en el Estadio Nou Camp
  • Santos Laguna vs FC Juárez | Domingo 6 de octubre a las 20:05 horas en el Estadio TSM



Advertising
Advertising