A falta de una carrera para que culmine la temporada 2024 de la Fórmula 1, el campeonato de constructores se decidirá al final tras el Gran Premio de Qatar, de la misma forma que en el de pilotos, en cuanto al podio de la temporada, pues Max Verstappen aseguró su título desde Las Vegas.
¿Cómo va el ranking de pilotos tras el GP de Qatar?
Lando Norris y Charles Leclerc decidirán quién será el subcampeón en Abu Dabi, pues sólo ocho puntos los separan; por su parte, el chino Guanyu Zhou al fin sumó y Checo Pérez no se ha movido en un ranking que marcha así a falta de una carrera:
1 - Max Verstappen | Red Bull | 429 puntos
2 - Lando Norris | McLaren | 349 puntos
3 - Charles Leclerc | Ferrari | 341 puntos
4 - Oscar Piastri | McLaren | 291 puntos
5 - Carlos Sainz | Ferrari | 272 puntos
6 - George Russell | Mercedes | 235 puntos
7 - Lewis Hamilton | Mercedes | 211 puntos
8 - Sergio Pérez | Red Bull | 152 puntos
9 - Fernando Alonso | Aston Martin | 68 puntos
10 - Nico Hulkenberg | Haas | 37 puntos
11 - Yuko Tsunoda | RB | 30 puntos
12 - Pierre Gasly | Alpine | 36 puntos
13 - Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
14 - Esteban Ocon | Alpine | 23 puntos
15 - Kevin Magnussen | Haas | 16 puntos
16 - Alexander Albon | Williams | 12 puntos
17 - Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos
18 - Oliver Bearman | Haas | 7 puntos
19 - Franco Colapinto | Williams | 5 puntos
20 - Liam Lawson | RB | 4 puntos
21 - Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 puntos
22 - Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
23 - Valtteri Bottas | 0 puntos
Lee más | ¡Le salió barato! Liverpool domina al City de Guardiola, pero no logra reflejarlo en el marcador
¡SUPER MAX EN ACCIÓN! 🦁🏎️
— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 1, 2024
Verstappen dio una gran carrera y es el ganador en Qatar. #F1xFSMX pic.twitter.com/fjQkdCOqSE
¿Cómo va el ranking de constructores tras el Gran Premio de Qatar?
McLaren y Ferrari definirán el título en la última carrera del año, en Abu Dabi, el siguiente fin de semana, ya que sólo hay 21 puntos de diferencia.
1 - McLaren | 640 puntos
2 - Ferrari | 619 puntos
3 - Red Bull | 581 puntos
4 - Mercedes | 446 puntos
5 - Aston Martin | 92 puntos
6 - Alpine | 59 puntos
7 - Haas | 54 puntos
8 - RB | 46 puntos
9 - Williams | 17 puntos
10 - Kick Sauber | 4 puntos
¡DE MAL EN PEOR LA NOCHE PARA CHECO! 😭 🇲🇽#F1xFSMX Checo Pérez, bajo investigación por ‘manejo peligroso’ en Gran Premio de Qatar 🏎️https://t.co/CDWn7GCGij
— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 1, 2024