Este domingo 1 de diciembre, Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Qatar, seguido por Charles Leclerc de Ferrari y Oscar Piastri de McLaren, por lo que los rankings de pilotos y constructores se volvieron a mover, sobre todo este último, donde el título se definirá en la última carrera el próximo fin de semana.
¿Cómo va el ranking de pilotos tras el GP de Qatar?
Aunque Max Verstappen aseguró su título en Las Vegas y ratificó su liderazgo en Qatar, la marcha por el subcampeonato sigue cerrada, pues Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri volvieron a hacer una sumatoria importante.
- Max Verstappen | Red Bull | 429 puntos
- Lando Norris | McLaren | 349 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 341 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 291 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 272 puntos
- George Russell | Mercedes | 235 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 211 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 152 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 68 puntos
- Nico Hulkenberg | Haas | 37 puntos
- Yuko Tsunoda | RB | 30 puntos
- Pierre Gasly | Alpine | 36 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
- Esteban Ocon | Alpine | 23 puntos
- Kevin Magnussen | Haas | 16 puntos
- Alexander Albon | Williams | 12 puntos
- Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos
- Oliver Bearman | Haas | 7 puntos
- Franco Colapinto | Williams | 5 puntos
- Liam Lawson | RB | 4 puntos
- Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 puntos
- Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
- Valtteri Bottas | 0 puntos
LOS GANADORES RECIBEN SUS PREMIOS 🥳
— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 1, 2024
Comienza el festejo en el podio#F1xFSMX pic.twitter.com/oDxy0yK0pJ
¿Cómo va el ranking de constructores tras el Gran Premio de Qatar?
McLaren y Ferrari definirán el título en la última carrera del año, en Abu Dabi el siguiente fin de semana, mientras que Red Bull ya no alcanza a competir pese al triunfo de Max Verstappen.
- McLaren | 640 puntos
- Ferrari | 619 puntos
- Red Bull | 581 puntos
- Mercedes | 446 puntos
- Aston Martin | 92 puntos
- Alpine | 59 puntos
- Haas | 54 puntos
- RB | 46 puntos
- Williams | 17 puntos
- Kick Sauber | 4 puntos
Lee más | Pensión IMSS en Modalidad 40 ajustará en 2025: Así puedes calcular cuánto aportarás de cuota
LA VOZ DE LOS GANADORES🗣️
— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 1, 2024
Piastri y Leclerc hablaron después de conseguir el podio. #F1xFSMX pic.twitter.com/kv90gq96sG