Es oficial, el reclamo de Mercedes por el castigo de 5 segundos al piloto Kimi Antonelli surtió efecto y las autoridades decidieron echarlo atrás, por lo que este recuperó el cuarto lugar del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, lo que provoca cambios en el campeonato de pilotos y constructores.
A Antonelli le habían aplicado el castigo por supuestamente obstruir el paso de Nico Hulkenberg en la línea de pits, pero tras un pedido de revisión de Mercedes los comisarios revisaron imágenes desde otros ángulos y decidieron revertir la penalización, lo que le devolvió su cuarta plaza.
Con esto Kimi Antonelli preservó inmaculada su gran exhibición en su debut en Fórmula 1, pues largó desde el lugar 16, remontando toda la carrera hasta finalizar en la cuarta posición, por delante de Alex Albon, quien antes se había beneficiado de la sanción al italiano.
Así quedó el Gran Premio de Australia de Fórmula 1:
- Lando Norris (GBR/McLaren) | 25 puntos
- Max Verstappen (NED/Red Bull) a 0.895 | 18 puntos
- George Russell (GBR/Mercedes) a 8.481 | 15 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 10.135 | 12 puntos
- Alexander Albon (THA/Williams) a 12.773 | 10 puntos
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 17.413 | 8 puntos
- Nico Hülkenberg (GER/Sauber) a 18.423 | Nico Hulkenberg | 6 puntos
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 19.826 | 4 puntos
- Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 20.448 | 2 puntos
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 22.473 | 1 punto
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 26.502 | 0 puntos
- Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) a 29.884 | 0 puntos
- Esteban Ocon (FRA/Haas) a 33.161 | 0 puntos
- Oliver Bearman (GBR/Haas) a 40.351 | 0 puntos
- Liam Lawson (NZA/Red Bull) | 0 puntos
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) | 0 puntos
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) | 0 puntos
- Carlos Sainz (ESP/Williams) | 0 puntos
- Jack Doohan (AUS/Alpine) | 0 puntos
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) | 0 puntos
Puedes leer: Fernando Alonso protagoniza aparatoso CHOQUE; perdió el control por la grava y DESTROZÓ su auto (VIDEO)
Campeonato de Constructores de Fórmula 1:
- McLaren | 27 puntos
- Mercedes | 27 puntos
- Red Bull | 18 puntos
- Williams | 10 puntos
- Aston Martin | 8 puntos
- Kick Sauber | 6 puntos
- Ferrari | 5 puntos
- Alpine | 0 puntos
- Racing Bulls | 0 puntos
- Haas | 0 puntos